24-25 вересня в готелі Bristol відбувся Odessa Financial Forum. Подія, організована Асоціацією “Українські фондові торговці” (АУФТ) спільно з Громадською організацією “АСІ Україна”, зібрала більше двох сотень представників фінансової спільноти з України, Європи і США.
Warsaw Stock Exchange та American Chamber of Commerce in Ukraine виступили партнерами Одеського фінансового форуму. Генеральним спонсором Форуму стала компанія ICU.
Медіа-партнери: Aksjebloggen - kjøpe aksjer på nett, ЛІГАБізнесІнформ,журналФОКУС, портали Delo.ua, Financial Club, Лівий Берег та Fixygen. TV партнер — Ukraine Today. Спеціальний партнер — Thomson–Reuters.
Інформаційна підтримка — CbondS і TRDATA.

ПОСТ-РЕЛІЗ
ЗМІ ПРО ФОРУМ
Спікери

Governor of the NBU

Deputy Head of the Presidential Administration of Ukraine

Ambassador of USA to Ukraine

Ambassador of Canada to Ukraine

Head of the Odessa Regional State Administration

Nomura International

Bank of America Merill Lynch

Head of the IFC in Ukraine

Country Head CIB Ukraine&Kazakhstan, BNP Paribas

Adviser to Head of the Odessa Regional State Administration

Head of Monetary Policy and Economic Analysis Department

Deputy Governor of the NBU

Head of the NDU

Deputy Minister of Finance

BTA consulting

Head of the National Securities and Stock Market Commission

Member of the Board of National Commission for State Regulation of Financial Services Markets

President of American Chamber of Commerce

Capital Markets Director, Alfa Bank Ukraine

CEO of TRDATA

Horizon Capital, partner

The Academy of Financial Management under the Ministry of Finance of Ukraine

Baker & McKenzie

Head of ACI Ukraine

ICU, Head of Debt Capital Markets

Managing Director of ICU

Managing Director of ICU

Head of Research Department, ICU
Програма
9.00-10.00: Реєстрація, ранкова кава
10.00-11.00: Привітання учасникам Форуму
Модератор: Андрій Гундер, Президент American Chamber of Commerce
Петро Порошенко, Президент України – вітальне слово, відео-звернення
Валерія Гонтарева, Голова НБУ – вітальне слово, відео-звернення
Міхеїл Саакашвілі, Голова Одеської ОДА – вітальне слово
Дмитро Шимків, заступник Голови Адміністрації Президента України – вітальне слово
Джеффрі Паєт, Посол США в Україні – вітальне слово
Роман Ващук, Посол Канади в Україні – вітальне слово
11.00-11.30: Перерва на каву
11.30 - 13.00: Перша панель
Макроекономічна та фінансова ситуація в Україні, поточний стан справ і перспективи
Модератор: Андрій Гундер, Президент American Chamber of Commerce
Дмитро Шимків, заступник Голови Адміністрації Президента України
Сергій Ніколайчук, Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ
Тімоті Еш, Nomura International
Вадим Храмов, Bank of America Merill Lynch
Олександр Вальчишен, Керівник аналітичного департаменту, ICU
Домінік Меню, Голова корпоративного та інвестиційного бізнесу в Україні та Казахстані, BNP Paribas
13.00-14.00: Обід
14.00 - 15.30: Друга панель
Що потрібно для приходу інвестора? Перспективи економічного зростання і фінансової стабільності України
Модератор: Олена Волошина, Голова представництва IFC в Україні
Андрій Павліченков, приватний інвестор
Саша Боровік, Радник Голови Одеської ОДА
Макар Пасенюк, Керуючий директор, ICU
Тимур Хромаєв, Голова НКЦПФР
Анатолій Дробязко, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України
Костянтин Магалецький, Horizon Capital, партнер
19.00 - Вечеря, ресторан Bernardazzi
9.00-10.00: Ранкова кава
10.00-11.30: Третя панель
Інфраструктурна реформа ринку капіталів в Україні
Модератор: Антон Пасечников, Генеральний директор TRDATA
Олег Чурій, Заступник Голови НБУ
Костянтин Стеценко, Керуючий директор, ICU
Міхал Лукац, kdpw_
Геннадій Журов, Голова НДУ
Брайан Тейлор, BTA consulting (відео зв’язок)
Юрій Шаповал, Розрахунковий центр
11.30-12.00: Перерва на каву
12.00 - 13.30: Четверта панель
Розвиток фінансових інструментів, формування локального інвестора
Модератор: Антон Пасечников, Генеральний директор, TRDATA
Олег Чурій, Заступник Голови НБУ
Олександр Залєтов, Член Нацкомфінпослуг
Артем Шевальов, Заступник Міністра фінансів України
Сергій Ягнич, Начальник управління корпоративних фінансів, Укрсиббанк BNP Paribas
Руслан Кільмухаметов, Директор, Ринки боргового капіталу, ICU
13.30-14.30: Обід
14.30 - 16.00: П’ята панель
Позабіржовий ринок валюти, свопів і деривативів, запровадження стандартів ISDA/GMRA, The Model Code
Модератор: Павло Козак, Голова ACI Ukraine
Костянтин Стеценко, Керуючий директор, ICU
Тетяна Попович, Директор Блоку ринки капіталу, Альфа Банк Україна
Ігор Олехов, Baker&McKenzie
Дмитро Лазарєв, Член Ради ACI Ukraine
16.15 - Закриття Форуму
19.00 - Вечірка. Otrada Beach Club
Версія програми оновлена 23.09.2015 12:00
Учасники
1 | Andrey Pavlichenkov | |
2 | Arseniy Ruhov | Noa Circle LTD |
3 | Bakhatri Emal | Platinum Bank |
4 | Daniel Nibarger | Embassy of USA in Ukraine |
5 | Dominique Menu | BNP Paribas |
6 | Dubetsky Andriy | Warsaw Stock Exchange |
7 | Geoffrey Pyatt | Embassy of USA in Ukraine |
8 | Imre Tajti, CFA | Aberdeen Asset Managment |
9 | Iryna Lavriv | Embassy of Canada in Ukraine |
10 | James Farro | Coghlan Capital |
11 | Konstantin Nuzhnenko | New Communications, Poland |
12 | Linda Athanasiadou | QBF Investment Ltd |
13 | Marc Champion | Bloomberg View, London |
14 | Michal Lukac | kdpw_ |
15 | Morcos Karim | Embassy of Canada in Ukraine |
16 | Penkov Ruslan | Prominvest Bank |
17 | Peter Clateman | Conn International Group |
18 | Rolfe Haas | editor, New York |
19 | Sam Kearley | UKRAINE TODAY |
20 | Sergey Makhin | VR Capital, London |
21 | Timothy Ash | NOMURA International, London |
22 | Vadim Khramov | Bank of America Merill Lynch, London |
23 | William «Chip» Laitinen | Embassy of USA in Ukraine |
24 | Yuri Kukhtanich | Warsaw Stock Exchange |
25 | Алешин Михаил Валериевич | ПАО «Укрсиббанк» |
26 | Антонов Сергей | АУФТ |
27 | Ануфрієнко Сергій Олександрович | АТ СБЕРБАНК РОСІЇ |
28 | Атрощенко Олексій Леонідович | Асоціація УЦРФІН |
29 | Бакланов Павел | ИнтерБизнесКонсалтинг |
30 | Беляев Сергей | ICU |
31 | Березовская Юлия | НБУ |
32 | Блинов Андрей | радио ВестиБизнес |
33 | Блинова Елена | радио ВестиБизнес |
34 | Бойко Юрий Юлиевич | StockWorld |
35 | Болдирєв Антон Володимирович | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК |
36 | Бондар Алла Василівна | Таргет Трейд ТОВ |
37 | Боровик Саша | радник Голови Одеської ОДА |
38 | Бульда Леся | Thomson Reuters |
39 | Бурцева Анна | Interfax Ukraine |
40 | Ващук Роман | Embassy of Canada in Ukraine |
41 | Вещиков Сергей Александрович | СЕБ Корпоративный Банк |
42 | Видяпина Ольга Юрьевна | КУА «Интеллект Капитал» |
43 | Войтович Олег | Проект «Партнерство для розвитку міст» |
44 | Волошина Елена | IFC |
45 | Ворона Иван Александрович | ДОДО «УКРАИНА-ИНВЕСТ» |
46 | Вьюшинский Константин Андреевич | Adamant Capital |
47 | Ганах Вадим Вячеславович | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК |
48 | Гнатюк Ирина | Расчетный центр ПАТ |
49 | Гриненко Юрій Анатолійович | АТ «Райффайзен Банк Аваль» |
50 | Гринів Володимир Богданович | ТОВ “КУА АПФ “УкрСиб Кепітал Менеджмент” |
51 | Грищенко Евгения | ICU |
52 | Гундер Андрій | American Chamber of Commerce in Ukraine |
53 | Давыдова Валерия | портал Delo UA |
54 | Демкив Михаил | ICU |
55 | Диброва Виктор | Капитал Консалтинг |
56 | Дмитриев Антон | ING Bank |
57 | Довгей Юрий Васильевич | DSA Capital |
58 | Долматов Денис Миколайович | ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» |
59 | Домашенко Олексій Сергійович | СК «УНІКА» |
60 | Дорошенко Ігор Вікторович | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ |
61 | Дорощук Артем Сергеевич | Град-Ценные Бумаги |
62 | Дробязко Анатолий | Академія фінансового управління Міністерства фінансів України |
63 | Дубко Станислав | |
64 | Дуда Олександр Якович | ПАО «Укрсиббанк» |
65 | Дьякончук Роман Анатольевич | СЕБ Корпоративный Банк |
66 | Евграфов Евгений Александрович | |
67 | Ендржиевский Владислав Викторович | Укргазбанк |
68 | Єлейко Тарас Ярославович | ТОВ «КУА «ОТП Капітал» |
69 | Єрасов Віктор | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ |
70 | Журов Геннадий | НДУ |
71 | Заворотный Денис Владимирович | |
72 | Залєтов Олександр Миколайович | Нацкомфінпослуг |
73 | Зінов’єв Олександр Олександрович | ТОВ «ФК «ОЛІМП» |
74 | Зуб Анатолий Васильевич | «АВАЛЬ-БРОК» ТОВ |
75 | Зугравий Олексій Олександрович | АВАНГАРД БАНК ПАТ |
76 | Иванова Ольга Юрьевна | ДОДО «УКРАИНА-ИНВЕСТ» |
77 | Ищенко Вадим Андреевич | Банк 3/4 |
78 | Ільчук Валентин | Thomson Reuters |
79 | Каева Лариса | Медиа-холдинг «Деньги Плюс» |
80 | Кайстра Ирина | ПАТ «ФБ «Перспектива» |
81 | Каменяр Сергей Владимирович | НДУ |
82 | Кильмухаметов Руслан | ICU |
83 | Кияница Александр Николаевич | ТОВ «Флайтон» |
84 | Клим Анна Сергіївна | ПІІ у формі ТОВ «Asbis-Україна» |
85 | Клімас Олег Анатолійович | АТ «Райффайзен Банк Аваль» |
86 | Кобзар Алеся Віталіївна | ТОВ «ФК «ОЛІМП» |
87 | Коваленко Антон | ПАТ «ВТБ БАНК» |
88 | Ковригина Марина | АУФТ |
89 | Когут Ігор Дмитрович | КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» |
90 | Козак Павел | АСI Ukraine |
91 | Користін Олександр | Одеський державний університет внутрішніх справ |
92 | Котович Тарас | ICU |
93 | Красильников Александр | МАСТЕР БРОК |
94 | Краснолуцька Дарина Петрівна | Bloomberg News |
95 | Кубитович Лилия | ICU |
96 | Кудряшова Юлия | Тройка Диалог Украина |
97 | Кузьменко Вячеслав Александрович | Ощадбанк |
98 | Кузьо Володимир Вікторович | ПАТ Ідея Банк |
99 | Купрін Максим Юрійович | ТОВ “КУА АПФ “УкрСиб Кепітал Менеджмент” |
100 | Куринной Олег Михайлович | НБУ |
101 | Куцовський Олександр Віталійович | Dimoton consulting ltd |
102 | Кучеренко Олександр | Проект «Партнерство для розвитку міст» |
103 | Лазарев Дмитрий | АСI Ukraine |
104 | Левін Андрій Юрійович | ТОВ «КУА «Валприм» |
105 | Левцун Андрей | ДОДО «УКРАИНА-ИНВЕСТ» |
106 | Лесик Павло Вікторович | ТОВ «Абріс-інвест» |
107 | Лесик Сергей | Одеська ОДА |
108 | Лєпьошкін Ігор | Проект «Партнерство для розвитку міст» |
109 | Литвин Михаил Николаевич | АО «КБ «СОЮЗ» |
110 | Литовченко Евгения | АО «Baltic International Bank» |
111 | Лихицкий Константин | АХА Страхование |
112 | Лиходед Сергей Александрович | КУА «Альтис-Траст» |
113 | Ляшенко Сергей | Cbonds.Info (Ukraine, Poland, CIS, Baltic) |
114 | Магалецкий Константин | Horison Capital |
115 | Мельник Артем Иванович | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК |
116 | Милюшко Эдуард | ПАТ «ФБ «Перспектива» |
117 | Михайляк Зорян Богданович | ТОВ «КУА «Західна інвестиційна група» |
118 | Міхеїл Саакашвілі | Голова Одеської ОДА |
119 | Могилястый Константин | Профи-Т Актив КУА |
120 | Молоцкая Анна | АО «Baltic International Bank» |
121 | Никитов Роман | ICU |
122 | Николайчук Сергей | НБУ |
123 | Олехов Игорь | Baker&McKenzie |
124 | Онуфриенко Наталія Миколаївна | ТОВ «ФК «ОЛІМП» |
125 | Остапенко Владислав Анатольевич | Эрнст энд Янг |
126 | Пасенюк Макар | ICU |
127 | Пасечников Антон | TRDATA |
128 | Петрашко Алексей | |
129 | Петриченко Олександр Вікторович | ПАТ «ВТБ БАНК» |
130 | Печерицин Олександр | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК |
131 | Пилипенко Денис | UNIVER investment group |
132 | Побережська Галина Борисівна | ТОВ «ФК «ОЛІМП» |
133 | Полковський Дмитро | «АВАЛЬ-БРОК» ТОВ |
134 | Попович Тетяна Миколаївна | ПАТ «АЛЬФА-БАНК» |
135 | Потапов Андрій Валерійович | ПАТ ІНГ Банк Україна |
136 | Почкун Александр Васильевич | ООО «Бейкер Тилли Украина» |
137 | Протасенко Ольга | Thomson Reuters |
138 | Рафаловский Илья Вячеславович | ТОВ «КУА «Сучасні фінансові інструменти» |
139 | Ревило Елизавета | АУФТ |
140 | Розлуцька Анастасія Богданівна | Министерство финансов Украины |
141 | Руденко Виктория Викторовна | Финансовый клуб, интернет-портал |
142 | Руденко Олексій Павлович | Adamant Capital |
143 | Самар Вадим Николаевич | НБУ |
144 | Сахаренко Олександр Вікторович | Асоціація УЦРФІН |
145 | Семененко Микола Олександрович | Таргет Трейд ТОВ |
146 | Сендзюк Сергій Миронович | ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» |
147 | Сердюк Олег Володимирович | АТ «ОТП Банк» |
148 | Середа Наталья | АУФТ |
149 | Серьогін Костянтин Вікторович | БТА БАНК |
150 | Скуратовський Андрій Леонідович | ТОВ «ФК «ОЛІМП» |
151 | Смеречук Оксана | Embassy of Canada in Ukraine |
152 | Снежко Елена | НБУ |
153 | Сорочан Олег | Фокус |
154 | Степаненко Андрей Васильевич | НДУ |
155 | Стеценко Константин | ICU |
156 | Стецюк Михайло Олександрович | АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» |
157 | Тимбай Марина | ПУМБ |
158 | Тихомирова Алиса Геннадиевна | Concorde Capital |
159 | Ткачук Володимир Зеновійович | |
160 | Товстенко Юрий Александрович | Concorde Capital |
161 | Ублинских Александр Юрьевич | Dragon Capital |
162 | Федоришина Катерина | портал Delo UA |
163 | Фещенко Нина Анатольевна | ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» |
164 | Филонюк Александр | ЛСОУ |
165 | Філіпська Ірина | Біржева група «Перспектива» ПАТ |
166 | Фомін Сергій Олександрович | ТОВ «ФІНМАРКЕТ-ГРУП |
167 | Фурса Сергей Витальевич | Dragon Capital |
168 | Харченко В’ячеслав | ПАТ «ФБ «Перспектива» |
169 | Хомяков Алексей | ТОВ Астерс |
170 | Хромаев Тимур Заурбекович | НКЦБФР |
171 | Чурий Олег | НБУ |
172 | Шайкин Денис | АУФТ |
173 | Шаповал Ростислав Алексеевич | Банк 3/4 |
174 | Шаповал Юрий | Расчетный центр ПАТ |
175 | Швец Сергей | Capital Times |
176 | Шевалев Артем | Министерство финансов Украины |
177 | Шевчук Костянтин Дмитрович | ТОВ «ФК «КУБ» |
178 | Шейко Юрій Олександрович | Adamant Capital |
179 | Шило Павел | Citrino Trading OU Estonia |
180 | Шимановский Виктор | |
181 | Шимків Дмитро | Адміністрація Президента України |
182 | Шишков Станіслав | ПАТ «ФБ «Перспектива» |
183 | Шпилевский Андрей Иванович | Фидобанк |
184 | Штибель Уляна | American Chamber of Commerce in Ukraine |
185 | Юшин Денис Владимирович | Град-Ценные Бумаги |
186 | Ягнич Елена | НКЦБФР |
187 | Ягнич Сергей Владимирович | АТ «УкрСиббанк» |
188 | Яніцький Андрій Костянтинович | LB.ua |
Оновлено 28.09.2015 18:00 |
Контакти
Заповніть форму зворотного зв’язку